İçindekiler: Maltodekstrin, bitkisel yağlar, L-Lizin-L-Glutamat, Emulsifiye edici E 472c, L-Prolin, L-Lösin, L-Arjinin-L-Aspartat, tri-Kalsiyum fosfat, Potasyum-L-Glutamat, L-Valin, L-Izolösin, Magnezyum-L-Aspartat, L-Serin, L-Alanin, L-Treonin, Glisin, L-Tirozin, L-Fenilalanin, L-Glutamin, L-Histidin, tri-Potasyum sitrat, Sodyum klorür, L-Sistin, Potasyum klorür, L-Triptofan, L-Metiyonin, L-Lizin-L-Aspartat, Mortierella alpina’dan ARA’dan zengin yağ, Kolin bitartarat, di-Kalsiyum fosfat, microalgae Schizochytrium sp.,’dan DHA’dan zengin yağ, Vitaminler (A, D, E, K, C, B1, B2, Niasin, B6, Folik asit, Pantotenik asit, B12, Biyotin), İnozitol, L-Karnitin-L-Tartarat, Taurin, Nükleotidler (AMP, CMP, GMP, IMP, UMP), Demir-II-sülfat, Potasyum karbonat, Çinko sülfat, Emulsifiye edici lesitin, Antioksidanlar Askorbil palmitat ve Tokoferol’den zengin ekstrakt, Manganez sülfat, Bakır sülfat, Potasyum iyodür, Sodyum molibdat, Krom-III-klorür, Sodyum selenit.
her 100 g | her 100 ml * | ||
Enerji | kJ / kcal | 2045/488 | 266/64 |
Yağ | g | 25 | 3,2 |
Doymuş Yağ Asitleri | g | 9,8 | 1,3 |
Teklidoymamış yağ asitleri | g | 11 | 1,5 |
Çokludoymamış yağ asitleri | g | 3,7 | 0,5 |
Araşidonik asit | mg | 80 | 10 |
Dokosaheksaoenik asit | mg | 45 | 5,85 |
Karbonhidratlar | g | 53 | 6,8 |
Şeker | g | 3,7 | 0,5 |
Laktoz | g | 0 | 0 |
Maltodekstrin | g | 49 | 6,3 |
Protein Eşdeğeri | g | 14 | 1,8 |
Amino Asitler | g | 16 | 2,1 |
Tuz | g | 0,32 | 0,04 |
Mineraller | |||
Sodyum | mg | 143 | 19 |
Potasyum | mg | 519 | 67 |
Klor | mg | 337 | 44 |
Kalsiyum | mg | 496 | 64 |
Fosfor | mg | 267 | 35 |
Magnezyum | mg | 63 | 8,2 |
Demir | mg | 6,1 | 0,8 |
Eser Elementler | |||
Çinko | mg | 5,3 | 0,7 |
Bakır | mg | 0,4 | 0,05 |
İyot | µg | 84 | 11 |
Krom | µg | 10 | 1,3 |
Manganez | mg | 0,4 | 0,05 |
Molibden | µg | 25 | 3,2 |
Selenyum | µg | 14 | 1,9 |
Vitaminler | her 100 g | her 100 ml * | |
Vitamin A | µg | 801 | 104 |
Vitamin D | µg | 10 | 1,3 |
Vitamin E | mg | 9 | 1,2 |
Vitamin K | µg | 22 | 2,9 |
Vitamin C | mg | 80 | 10 |
Vitamin B1 | mg | 0,4 | 0,1 |
Vitamin B2 | mg | 0,9 | 0,1 |
Niyasin | mg | 5,4 | 0,7 |
Vitamin B6 | mg | 0,5 | 0,1 |
Folik asit | µg | 62,9 | 8,2 |
Pantotenik Asit | mg | 3,6 | 0,5 |
Vitamin B12 | µg | 1,2 | 0,2 |
Biyotin | µg | 12 | 1,6 |
L-Karnitin | mg | 26 | 3,4 |
Kolin | mg | 69 | 9 |
İnozitol | mg | 46 | 6 |
Taurin | mg | 36 | 4,6 |
Enerji ilişkisi | |||
Protein | 11% | ||
Karbonhidratlar | 43% | ||
Yağ | 46% | ||
Ozmolalite mOsmol/kg | 320 - 330 | ||
Ozmolarite mOsmol/l | 290 - 300 | ||
Böbrek Solüt Yükü mOsmol/l | 107 | ||
* Standard sulandırma: 13,0 g + 90 ml su |